Nhà cao tầng đang được xây dựng nhiều ở Việt Nam. Tính khung nhà cao tầng phải kể đến yếu tố ảnh hưởng của gió động(khi công trình cao hơn 40m) và chịu ảnh hưởng của động đất. Xu hướng tính toán thịnh hành hiện nay là dùng chương trình ETABS hoặc SAP2000. Tuỳ theo cách chọn phương pháp tính của người thiết kế mà tính bằng ETABS hoăc SAP2000. Mỗi chương trình tính toán có một ưu điểm nhất định. Chương trình ETABS thích hợp khi tính toán nhà cao tầng có mặt bằng đều đặn theo các tầng, như chung cư cao tầng hay chung cư cao tầng kết hợp văn phòng cho thuê. Những công trình có mặt bằng phức tạp không đều đặn và mặt bằng các tầng có công năng khác nhau có thể chọn chương trình SAP2000.
Trong cuốn sách này, tác giả nêu lên phương pháp thực hành tính toán nhà cao tầng với chương trình ETABS và SAP2000.
Chương trình ETABS có ưu điểm là việc xác định nhanh chóng và chính xác các trị số như chu kỳ dao động, biên độ dao động và khối lượng từng tầng để tính toán gió động và động đất đối với công trình cao tầng. Các kết quả tính toán được cho dưới dạng bảng(tuy nhiên cần phải Copy ra Excel mới dễ sử dụng).
Đối với chương trình SAP2000, trị số chu kỳ dao động được đưa ra dễ dàng bằng Excel, còn các trị số biên độ dao động và khối lượng tầng phải tính toán riêng. Đối với nhà có tầng hầm, tải áp lực đất hình tam giác tác dụng lên tầng hầm được thực hiện bằng chương trình Sap2000 còn với chương tình ETABS phải chuyển thành phân bố đều tương đương.
Để phục vụ việc tính toán nhà cao tầng, trong cuốn sách tác giả còn trình bày cách tính gió động và động đất theo tiêu chuẩn động đất mới nhất của Việt Nam : TCXDVN 375 : 2006, đồng thời đưa ra phương pháp tính toán nền móng nhà cao tầng bằng giải pháp móng cọc đóng(ép) và móng cọc khoan nhồi.
Cuốn sách giới thiệu phương pháp thực hành với ví dụ tính toán thực tế, làm tài liệu cho các kỹ sư thiết kế kết cấu công trình và các sinh viên ngành Xây dựng trong việc nghiên cứu, học tập.
Trang | |
Lời nói đầu | 3 |
Chương I. Tính toán gió động và động đất |
|
1.1. Tính gió động (theo TCVN 2737 - 1995) | 4 |
1.1.1. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động khi f1 > ÍL | 4 |
1.1.2. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động khi f1 < fL | 6 |
1.1.3. Giá trị tiêu chuẩn thành phần động khi fs < fL | 8 |
1.1.4. Tô hợp tai trọng gió | 9 |
1.2.2. Biểu diễn cơ ban của tác động động đất | 12 |
1.2.3. Thành phần nằm ngang của tác động động đất | 15 |
1.2.4. Phân tích kết cấu | 17 |
1.2.5. Tô hợp tai trọng | 20 |
Chương II. Tính toán móng cọc và móng cọc khoan nhồi |
|
2.1. Móng cọc bê tông cốt thép | 21 |
2.1.1. Tính toán sức chịu tai của cọc | 21 |
2.1.2. Xác định sức chịu tai của cọc nằm trong cụm cọc | 25 |
2.1.3. Kiểm tra kha năng chịu tai của cọc nằm trong đài cọc | 25 |
2.1.4. Tính toán đài cọc | 27 |
2.1.5. Tính lún cho móng cọc | 29 |
2.2. Móng cọc khoan nhồi | 35 |
2.2.1. Tính toán sức chịu tai của cọc khoan nhồi | 35 |
2.2.2. Lựa chọn sức chịu tai của cọc nhồi | 39 |
2.2.3. Xác định sức chịu tai của cọc nhồi ở vùng có động đất | 39 |
2.2.4. Tính toán đài cọc nhồi | 40 |
2.2.5. Tính lún cho móng cọc khoan nhồi | 46 |
Chương III. ETABS Tính khung nhà cao tầng | 50 |
3.1. Các bước sử dụng chương trình ETABS để tính khung | 50 |
3.1.1. Mở biểu tượng ETABS, chuyển đơn vị tính (Ton,m,C) | 50 |
3.1.2. Chọn sơ đồ kết cấu, hiệu chinh kích thước lưới. | 50 |
3.1.3. Vẽ hình dạng khung | 50 |
3.1.4. Chọn tai trọng, tô hợp và gán tai trọng cho kết cấu | 53 |
3.1.5. Tính toán | 55 |
3.2. Thực hành tính khung nhà cao tầng | 56 |
3.2.1. Xác định các yếu tố để tính gió động và động đất | 58 |
3.2.2. Tính gió tĩnh và gió động | 68 |
3.2.3. Tính tai trọng động đất ' | 72 |
3.2.4. Đưa tai trọng gió và động đất vào công trình : | 76 |
3.2.5. Tính khung và kiết xuất kết qua | 79 |
Chương IV. Sap2000 Tính khung nhà cao tầng | 112 |
4.1. Các bước sử dụng chương trình Sap2000 để tính khung | 112 |
4.1.1. Mở biểu tượng SAP2000, chuyển đơn vị tính (Tonf,m,C) | 112 |
4.1.2. Chọn sơ đồ kết cấu, hiệu chinh kích thước, hình dáng. | 112 |
4.1.3. Chọn vật liệu, tiết diện và gán tiết diện cho kết cấu | 112 |
4.1.4. Chọn tai trọng, tô hợp và gán tai trọng cho kết cấu | 114 |
4.1.5. Tính toán | 117 |
4.2. Thực hành tính khung nhà cao tầng | 118 |
4.2.1. Khai báo tai trọng : | 118 |
4.2.2. Khai báo khối lượng tầng | 118 |
4.2.3. Đưa tai trọng gió và động đất vào công trình | 120 |
4.2.4. Tính khung và kiết xuất kết qua | 124 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Công ty phát hành | NXB Xây Dựng |
---|---|
Ngày xuất bản | 2023-01-31 13:56:55 |
Loại bìa | Bìa mềm |
Số trang | 144 |
Nhà xuất bản | Nhà Xuất Bản Xây Dựng |
SKU | 3119983268690 |